Termékleírás
Márka információkBalaton® - Ilyen egyszerű®
Gyártói információkNestlé - Jó étellel teljes az élet®
Összetétel
Cukor, Növényi olajok (pálma, shea, pálmamag),
Búzaliszt, Dextróz, Zsírszegény kakaópor¹ (9%),
Tejsavópor, Kukoricakeményítő,
Búzakeményítő, Emulgeálószerek (lecitinek, poliglicerin-poliricinoleát), Étkezési só, Térfogatnövelő szer (nátrium-karbonátok), Természetes aroma, ¹Rainforest Alliance tanúsított. Tudjon meg többet az ra.org oldalon
Allergén összetevők
Tej, Diófélék, Földimogyoró, Szója, Búza
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g-ban*** | Szeletenként (27 g) | % RI** |
Energia | 2125 kJ / 508 kcal | 571 kJ / 137 kcal | 7 |
Zsír | 26,5 g | 7,2 g | 10 |
- amelyből telített zsírsavak | 13,3 g | 3,6 g | 18 |
Szénhidrát | 60,5 g | 16,3 g | 6 |
- amelyből cukrok | 42,9 g | 11,6 g | 13 |
Rost | 3,4 g | 0,9 g | - |
Fehérje | 4,6 g | 1,2 g | 2 |
Só | 0,09 g | 0,02 g | 0 |
**Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | | | |
1 adagot tartalmaz. | | | |
Gyermek számára az adag nagyságát a korának megfelelően változtassa. | | | |
***100 g termék alapja a Nutri-Score értéknek. További információ a tápérték jelölő rendszerről: www.nestle.hu/nutriscore | | | |
Elkészítés és tárolás
TárolásSzáraz, hűvös helyen tárolandó.
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson.
Rólunk mondták eddigi vásárlóink: