Termékleírás
JellemzőkGyermekek egyik kedvenc itala, Macikávé - Új csomagolás, Gyerekkávé, Érték & Minőség Nagydíj
Összetétel
Cukor, Pörkölt pótkávé kivonat, (
árpa,
rozs, cikóriaaszalvány, cukorrépa)
Allergén összetevők
Árpa, Rozs
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g termékben | 1 adagban (10 g)** | % (10 g)* |
Energia | 1610 kJ/ | 161 kJ/ | |
| 380 kcal | 38 kcal | 2% |
Zsír | 0,1 g | 0,01 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak | 0,1 g | 0,01 g | <1% |
Szénhidrát | 90 g | 9 g | 3% |
amelyből cukrok | 65 g | 6,5 g | 7% |
Rost | 6,2 g | 0,62 g | - |
Fehérje | 1,7 g | 0,17 g | <1% |
Só | 0,1 g | 0,01 g | <1% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | | | |
**Javaslatnak megfelelő elkészítés (10 g termék + 100 ml ivóvíz) esetén a csomag ≈ 25 adagot tartalmaz. | | | |
Elkészítés és tárolás
Elkészítés és felhasználásFelhasználási javaslat:
Tejeskávé készítésekor egy púpozott kávéskanálnyi kivonatot adunk egy csésze forró tejhez és elkeverjük, feketekávé készítésekor két kávéskanálnyi kivonatot adunk egy csésze forró vízhez és elkeverjük.
TárolásSzáraz, hűvös helyen tárolandó.
Minőségét megőrzi: (nap, hónap, év) lásd a csomagolás alján
Rólunk mondták eddigi vásárlóink: