Összetétel
Zsírszegény
TEJ 80%, Kávé 15,8% (víz, azonnal oldódó kávé 1,0%), Cukor, Stabilizátorok (E460, E466), Aroma, Savanyúságot szabályozó anyagok (E500, E332)
Allergén összetevők
Tej
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 ml | 250 ml | %RI* (250 ml) |
Energia | 236 kJ | 590 kJ | 7% |
| 56 kcal | 140 kcal | |
Zsír | 1,3 g | 3,3 g | 5% |
- amelyből telített zsírsavak | 0,8 g | 2,0 g | 10% |
Szénhidrát | 7,8 g | 19,5 g | 8% |
- amelyből cukrok | 7,7 g | 19,3 g | 21% |
Rost | 0,7 g | 1,8 g | - |
Fehérje | 2,9 g | 7,3 g | 15% |
Só | 0,17 g | 0,43 g | 7% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | | | |
A csomagolás 1 adagot tartalmaz. | | | |
A Nutri-Score érték meghatározása 100 ml ital tápérték adata alapján történt. www.nestle.hu/nutriscore | | | |
Elkészítés és tárolás
Elkészítés és felhasználásLegjobb hidegen fogyasztva.
TárolásMinőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a doboz alján. Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Rólunk mondták eddigi vásárlóink: