Termékleírás
Gyártói információkNestlé - Jó étellel teljes az élet®
Egyéb információkVédőgázas csomagolásban.
Összetétel
Teljes
tejpor 64,2%, Azonnal oldódó kávé 34%, Stabilizátorok (kálium-foszfátok, nátrium-citrátok), Emulgeálószer (
szójalecitin)
Allergén összetevők
Tej, Szója
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g | 100 ml | 180 ml |
Energia | 1529 kJ | 81 kJ | 152 kJ 2%* |
| 366 kcal | 20 kcal | 36 kcal 2%* |
Zsír | 17,4 g | 0,9 g | 1,7 g 2%* |
- amelyből telített zsírsavak | 10,0 g | 0,6 g | 1,0 g 5%* |
Szénhidrát | 26,0 g | 1,4 g | 2,6 g 1%* |
- amelyből cukrok | 25,7 g | 1,4 g | 2,6 g 3%* |
Rost | 11,6 g | 0,7 g | 1,2 g - |
Fehérje | 19,6 g | 1,1 g | 1,9 g 4%* |
Só | 0,91 g | 0,05 g | 0,09 g 2%* |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | | | |
A csomagolás 16 adagot tartalmaz. | | | |
Elkészítés és tárolás
TárolásSzáraz, hűvös helyen tárolandó.
Rólunk mondták eddigi vásárlóink: