Termékleírás
Egyéb információkVédőgázas csomagolásban.
Összetétel
Teljes
tejpor 61,7%, Azonnal oldódó kávé 36,5%, Stabilizátorok (kálium-foszfátok, nátrium-citrátok), Emulgeálószer (
szójalecitin)
Allergén összetevők
Tej, Szója
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g | 100 ml** | 80 ml | 80 ml |
Energia | 1787 kJ | 117 kJ | 94 kJ | |
| 427 kcal | 28 kcal | 22 kcal | 1%* |
Zsír | 17,2 g | 1,1 g | 0,9 g | 1%* |
- amelyből telített zsírsavak | 10,1 g | 0,6 g | 0,5 g | 2%* |
Szénhidrát | 45,3 g | 2,8 g | 2,2 g | 1%* |
- amelyből cukrok | 24,0 g | 1,9 g | 1,5 g | 2%* |
Rost | 12,5 g | 1,0 g | 0,8 g | - |
Fehérje | 23,3 g | 1,5 g | 1,2 g | 2%* |
Só | 0,88 g | 0,08 g | 0,06 g | 1%* |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | | | | |
A csomagolás 16 adagot tartalmaz. | | | | |
**Egy kapszulából 80 ml ital készíthető, mely alapja a 100 ml-re számított adatoknak és a Nutri-Score érték meghatározásának. További információk: www.nestle.hu/nutriscore | | | | |
Elkészítés és tárolás
TárolásSzáraz, hűvös helyen tárolandó.
Minőségét megőrzi: lásd a csomagoláson.
Rólunk mondták eddigi vásárlóink: