Termékleírás
JellemzőkRobusta
Gyártói információkNestlé - Jó étellel teljes az élet®
Egyéb információkVédőgázas csomagolásban.
Összetétel
Teljes
tejpor 62,7%, Koffeinmentes azonnal oldódó kávé 35,5%, Stabilizátorok (kálium-foszfátok, nátrium-citrátok), Emulgeálószer (
szójalecitin)
Allergén összetevők
Tej, Szója
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g | 100 ml | 80 ml | 80 ml |
Energia | 1489 kJ | 119 kJ | 95 kJ | |
| 357 kcal | 29 kcal | 23 kcal | 1%* |
Zsír | 16,9 g | 1,4 g | 1,1 g | 2%* |
amelyből telített zsírsavak | 10,7 g | 0,9 g | 0,7 g | 4%* |
Szénhidrát | 25,5 g | 2,0 g | 1,6 g | 1%* |
amelyből cukrok | 25,2 g | 2,0 g | 1,6 g | 2%* |
Rost | 12,1 g | 1,0 g | 0,8 g | - |
Fehérje | 19,2 g | 1,5 g | 1,2 g | 2%* |
Só | 0,91 g | 0,08 g | 0,06 g | 1%* |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | | | | |
A csomagolás 16 adagot tartalmaz. | | | | |
Elkészítés és tárolás
TárolásSzáraz, hűvös helyen tárolandó.
Rólunk mondták eddigi vásárlóink: