Termékleírás
JellemzőkGluténmentes, D-vitaminnal dúsítva
Termék információkA Nesquik kakaóitalpor ínycsiklandóan finom kakaót varázsol a tejből. A hozzáadott D-vitamin kiegészíti a tej természetes tápanyagtartalmát, hozzájárul a gyermekek csontjainak megfelelő növekedéséhez és fejlődéséhez, illetve az immunrendszer normál működését is támogatja.
A kakaóitalporunk nemcsak jó ízű, de jó célt is szolgál.
A Nestlé Cocoa Plan keretén belül a Rainforest Alliance-szel együttműködve segítjük a kakaótermelőket és családjukat egy jobb életminőség elérésében.
Felelőségteljes választás, igazán finoman.
További információ:
www.nesquik.hu
Gyártói információkNestlé® - Jó étellel teljes az élet™
Összetétel
Cukor, Zsírszegény kakaópor* 23%, Emulgeálószer (
szójalecitin), Étkezési só, Vitaminok [nátrium-L-aszkorbát (C-vitamin), kolekalciferol (D-vitamin)], Természetes aroma, Fahéj, *Rainforest Alliance tanúsított. További információ: www.ra.org
Allergén összetevők
Glutént tartalmazó gabonafélék, Tej, Szója
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g porban | | 100 ml italban | | Egy adagban¹ | %RI² |
Energia | 1634 kJ | | 304 kJ | | 638 kJ | |
| 386 kcal | | 72 kcal | | 151 kcal | 8% |
Zsír | 3,6 g | | 1,8 g | | 3,7 g | 5% |
- amelyből telített zsírsavak | 1,6 g | | 1,1 g | | 2,3 g | 12% |
Szénhidrát | 78,9 g | | 9,8 g | | 20,6 g | 8% |
- amelyből cukrok | 75,1 g | | 9,5 g | | 20,1 g | 22% |
Rost | 7,7 g | | <0,5 g | | 1,0 g | - |
Fehérje | 5,1 g | | 3,6 g | | 7,5 g | 15% |
Só | 0,41 g | | 0,14 g | | 0,30 g | 5% |
Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g porban | %NRV³ 100 g porban | 100 ml italban | %NRV³ 100 ml italban | Egy adagban | %NRV³ |
D-vitamin | 11 µg | 220% | 0,73 µg | 15% | 1,5 µg | 30% |
C-vitamin | 150 mg | 188% | 11 mg | 14% | 24 mg | 30% |
Kalcium⁴ | - | - | 118 mg | 15% | 248 mg | 31% |
¹Ha egy adag 13,5 g Nesquik + 200 ml zsírszegény tej. | | | | | | |
A javasolt adagolástól eltérhet gyermeke életkorának, szellemi és fizikai aktivitásának függvényében. | | | | | | |
²Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | | | | | | |
³NRV=Táplálkozás beviteli referenciaérték felnőttek számára. | | | | | | |
⁴A kalcium kizárólag a termék elkészítéséhez felhasznált tejből származik. | | | | | | |
A csomagolás kb. 11 adagot tartalmaz. | | | | | | |
Elkészítés és tárolás
Elkészítés és felhasználásTurbózd fel a tejet!
Keverj el 2 púpozott teáskanál Nesquik kakaóitalport 200 ml hideg vagy meleg tejben!
TárolásSzáraz, hűvös helyen tárolandó.
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson.
Biztonsági információk
Ügyeljen a változatos, kiegyensúlyozott étrendre és az egészséges életmódra!
Rólunk mondták eddigi vásárlóink: