Termékleírás
JellemzőkE-szám mentes
Összetétel
Ivóvíz, Ételecet,
Mustármag, Cukor, Étkezési só, Fűszerek
Allergén összetevők
Mustár
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g termékben | 1 adag (20 g) termékben** | %RI* |
Energia | 478 kJ / 117 kcal | 96 kJ / 23 kcal | 1,1% |
Zsír | 5 g | 1 g | 1,4% |
amelyből telített zsírsavak | 0,3 g | 0,1 g | <1% |
Szénhidrát | 10 g | 2 g | <1% |
amelyből cukrok | 6 g | 1,2 g | 1,3% |
Rost | 2,5 g | 0,5 g | |
Fehérje | 4,5 g | 0,9 g | 1,8% |
Só | 2 g | 0,4 g | 6,7% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | | | |
**A flakon 22 adagot tartalmaz. | | | |
Elkészítés és tárolás
TárolásMinőségét megőrzi (nap, hónap, év) a flakon hátoldalán jelzett időpontig.
Rólunk mondták eddigi vásárlóink: