Termékleírás
Gyártói információkNestlé - Jó étellel teljes az élet®
Egyéb információkVédőgázas csomagolásban.
Összetétel
Teljes
tejpor 73,7%, Azonnal oldódó kávé 24%, Stabilizátorok (kálium-foszfátok, nátrium-citrátok), Emulgeálószer (
szójalecitin)
Allergén összetevők
Tej, Szója
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g | 100 ml | 180 ml | 180 ml |
Energia | 1670 kJ | 92 kJ | 165 kJ | |
| 400 kcal | 22 kcal | 40 kcal | 2%* |
Zsír | 20 g | 1,1 g | 2 g | 3%* |
- amelyből telített zsírsavak | 12,5 g | 0,7 g | 1,3 g | 7%* |
Szénhidrát | 29,4 g | 1,6 g | 2,9 g | 1%* |
- amelyből cukrok | 29,1 g | 1,6 g | 2,9 g | 3%* |
Rost | 8,2 g | 0,4 g | 0,8 g | - |
Fehérje | 21,2 g | 1,2 g | 2,1 g | 4%* |
Só | 1,03 g | 0,06 g | 0,10 g | 2%* |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | | | | |
A csomagolás 16 adagot tartalmaz. | | | | |
Elkészítés és tárolás
TárolásSzáraz, hűvös helyen tárolandó.
Rólunk mondták eddigi vásárlóink: